Hai visto una targa che non conosci o hai letto un articolo dove si cita una città e tra parentesi la sua provincia di appartenenza, ma non sai quale sia??? Ecco, allora siamo qui per aiutarti!
Per quanto riguarda le targhe automobilistiche, l’inserimento delle province si ha, per la prima volta nel 1927, quando Mussolini, con una serie di leggi, riforma la legislazione provinciale e, tra i vari mutamenti, cambia anche l’impostazione delle targhe: esse ora si configurano con una sigla di due lettere rappresentanti la provincia: la prima corrisponde alla prima lettera del capoluogo, la seconda a una delle lettere seguenti (ad eccezione di Roma che contiene il nome completo) e a seguire un numero progressivo da 1 a 999 999 (si passerà poi all’introduzione di lettere, superato il milione).
Per quanto riguarda le province, sono enti territoriali di area vasta e costituiscono una suddivisione amministrativa di secondo livello, immediatamente inferiore alle regioni e superiore ai comuni. Le Province attive dal punto di vista amministrativo sono 80.
Elenco completo dei nominativi provinciali
| AQ | Aquila | Abruzzo |
| CH | Chieti | Abruzzo |
| PE | Pescara | Abruzzo |
| TE | Teramo | Abruzzo |
| MT | Matera | Basilicata |
| PZ | Potenza | Basilicata |
| CZ | Catanzaro | Calabria |
| CS | Cosenza | Calabria |
| KR | Crotone | Calabria |
| RC | Reggio-Calabria | Calabria |
| VV | Vibo-Valentia | Calabria |
| AV | Avellino | Campania |
| BN | Benevento | Campania |
| CE | Caserta | Campania |
| NA | Napoli | Campania |
| SA | Salerno | Campania |
| BO | Bologna | Emilia Romagna |
| FE | Ferrara | Emilia Romagna |
| FC | Forli-Cesena | Emilia Romagna |
| MO | Modena | Emilia Romagna |
| PR | Parma | Emilia Romagna |
| PC | Piacenza | Emilia Romagna |
| RA | Ravenna | Emilia Romagna |
| RE | Reggio-Emilia | Emilia Romagna |
| RN | Rimini | Emilia Romagna |
| GO | Gorizia | Friuli Venezia Giulia |
| PN | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
| TS | Trieste | Friuli Venezia Giulia |
| UD | Udine | Friuli Venezia Giulia |
| FR | Frosinone | Lazio |
| LT | Latina | Lazio |
| RI | Rieti | Lazio |
| Roma | Roma | Lazio |
| VT | Viterbo | Lazio |
| GE | Genova | Liguria |
| IM | Imperia | Liguria |
| SP | La-Spezia | Liguria |
| SV | Savona | Liguria |
| BG | Bergamo | Lombardia |
| BS | Brescia | Lombardia |
| CO | Como | Lombardia |
| CR | Cremona | Lombardia |
| LC | Lecco | Lombardia |
| LO | Lodi | Lombardia |
| MN | Mantova | Lombardia |
| MI | Milano | Lombardia |
| PV | Pavia | Lombardia |
| SO | Sondrio | Lombardia |
| VA | Varese | Lombardia |
| MB | Monza e Brianza | Lombardia |
| AN | Ancona | Marche |
| AP | Ascoli-Piceno | Marche |
| MC | Macerata | Marche |
| PU | Pesaro-Urbino | Marche |
| FM | Fermo | Marche |
| CB | Campobasso | Molise |
| IS | Isernia | Molise |
| AL | Alessandria | Piemonte |
| AT | Asti | Piemonte |
| BI | Biella | Piemonte |
| CN | Cuneo | Piemonte |
| NO | Novara | Piemonte |
| TO | Torino | Piemonte |
| VB | Verbania | Piemonte |
| VC | Vercelli | Piemonte |
| BA | Bari | Puglia |
| BR | Brindisi | Puglia |
| FG | Foggia | Puglia |
| LE | Lecce | Puglia |
| TA | Taranto | Puglia |
| BT | Barletta-Andria-Trani | Puglia |
| CA | Cagliari | Sardegna |
| NU | Nuoro | Sardegna |
| OR | Oristano | Sardegna |
| SS | Sassari | Sardegna |
| CI | Carbonia-Iglesias | Sardegna |
| VS | Medio Campidano | Sardegna |
| OG | Ogliastra | Sardegna |
| OT | Olbia-Tempio | Sardegna |
| AG | Agrigento | Sicilia |
| CL | Caltanissetta | Sicilia |
| CT | Catania | Sicilia |
| EN | Enna | Sicilia |
| ME | Messina | Sicilia |
| PA | Palermo | Sicilia |
| RG | Ragusa | Sicilia |
| SR | Siracusa | Sicilia |
| TP | Trapani | Sicilia |
| AR | Arezzo | Toscana |
| FI | Firenze | Toscana |
| GR | Grosseto | Toscana |
| LI | Livorno | Toscana |
| LU | Lucca | Toscana |
| MS | Massa-Carrara | Toscana |
| PI | Pisa | Toscana |
| PT | Pistoia | Toscana |
| PO | Prato | Toscana |
| SI | Siena | Toscana |
| BZ | Bolzano | Trentino Alto Adige |
| TN | Trento | Trentino Alto Adige |
| PG | Perugia | Umbria |
| TR | Terni | Umbria |
| AO | Aosta | Valle d’Aosta |
| BL | Belluno | Veneto |
| PD | Padova | Veneto |
| RO | Rovigo | Veneto |
| TV | Treviso | Veneto |
| VE | Venezia | Veneto |
| VR | Verona | Veneto |
| VI | Vicenza | Veneto |

Leggi anche:Â come sapere a chi appartiene un numero di targa.
Bene, ti abbiamo fatto vedere le sigle delle targhe automobilistiche Italiane, provincia per provincia. Speriamo di esservi stati di aiuto, ciao e alla prossima!
